 6/12/02   7:28PM 101  01 112233                                00:00'05" ....  
 6/12/02   7:29PM 112  02 244961                                00:00'24" ....  
 6/12/02   7:33PM 116  02 552286                                00:06'11" ....  
 6/12/02   7:42PM 108  02 559688                                00:00'10" ....  
 6/12/02   7:43PM 108  02 249221                                00:00'21" ....  
 6/12/02   7:44PM 109  04 554487                                00:00'28" ....  
 6/12/02   7:44PM 101  03 559095                                00:00'54" ....  
 6/12/02   7:45PM 108  04 358806                                00:00'03" ....  
 6/12/02   7:45PM 108  02 861                                   00:02'23" ....  
 6/12/02   7:54PM 101  04 568961                                00:00'30" ....  
 6/12/02   7:54PM 114  02 231336                                00:02'12" ....  
 6/12/02   7:55PM 101  01   <    incoming    >                  00:02'31" ....  
 6/12/02   8:00PM 113  02 2424031                               00:00'32" ....  
 6/12/02   8:06PM 101  04 559095                                00:00'34" ....  
 6/12/02   8:07PM 111  03   <    incoming    >                  00:00'27" ....  
 6/12/02   8:08PM 112  02 551987                                00:00'09" ....  
 6/12/02   8:09PM 112  02 541063                                00:00'02" ....  
 6/12/02 * 8:07PM 101  03   <    incoming    >                  00:02'41" ....  
 6/12/02   8:10PM 112  02 224553                                00:00'45" ....  
 6/12/02   8:12PM 112  03 541063                                00:00'02" ....  
 6/12/02   8:13PM 111  03   <    incoming    >                  00:00'16" ....  
 6/12/02   8:13PM 101  01 F/351766                              00:00'20" ....  
 6/12/02 * 8:13PM 102  03   <    incoming    >                  00:00'16" ....  
 6/12/02   8:12PM 112  02 5410639244961                         00:02'07" ....  
 6/12/02   8:16PM 112  02 225608                                00:00'14" ....  
 6/12/02 * 8:14PM 101  03   <    incoming    >                  00:03'13" ....  
 6/12/02   8:18PM 108  03 552186                                00:00'31" ....  
 6/12/02   8:19PM 108  02 559688                                00:00'05" ....  
 6/12/02   8:20PM 108  02 553861                                00:00'23" ....  
 6/12/02   8:20PM 101  01 541280                                00:01'27" ....  
 6/12/02   8:27PM 111  02   <    incoming    >                  00:00'24" ....  
 6/12/02   8:31PM 101  01 123456                                00:00'04" ....  
 6/12/02   8:33PM 101  01   <    incoming    >                  00:01'00" ....  
 6/12/02   8:34PM 116  02 568961                                00:02'11" ....  
 6/12/02   8:48PM 101  01   <    incoming    >                  00:03'25" ....  
 6/12/02   8:57PM 111  04   <    incoming    >                  00:00'30" ....  
 6/12/02   8:56PM 101  01   <    incoming    >                  00:05'35" ....  
 6/12/02   9:04PM 112  03 566880                                00:01'55" ....  
 6/12/02   9:03PM 112  02 556832                                00:03'43" ....  
 6/12/02   9:17PM 111  02   <    incoming    >                  00:00'11" ....  
 6/12/02  10:43PM 104  01 F/80444181145                         00:00'15" ....
 6/12/02  10:44PM 104  01 F/80444181145                         00:00'14" ....
 6/12/02  10:44PM 104  01 F/80444181145                         00:00'15" ....
 6/12/02  10:45PM 104  01 F/80444181145                         00:00'16" ....
 6/12/02  10:45PM 104  01 F/80444181145                         00:00'15" ....
 6/12/02  10:46PM 111  04   <    incoming    >                  00:00'04" ....
 6/12/02  10:47PM 104  01 F/80444181145                         00:00'15" ....
 6/12/02  10:56PM 101  01   <    incoming    >                  00:00'25" ....
 6/12/02  11:04PM 115  02 231336                                00:00'43" ....
 6/12/02  11:40PM 102  02 226041                                00:00'31" ....  
